Product
Vibro Separator (JET-VO2)
Model | Power(kw) | Diameter(mm) | Volume(mm) | Layers |
JET-600-1S | 800*800*680 | 1 | ||
JET-600-2S | 0.55kw | 600mm | 800*800*780 | 2 |
JET-600-3S | 800*800*880 | 3 | ||
JET-800-1S | 900*900*780 | 1 | ||
JET-800-2S | 0.75 kw | 800mm | 900*900*930 | 2 |
JET-800-3S | 900*900*1080 | 3 | ||
JET-1000-1S | 1160*1160*880 | 1 | ||
JET-1000-2S | 1.5 kw | 1000mm | 1160*1160*1030 | 2 |
JET-1000-3S | 1160*1160*1180 | 3 | ||
JET-1200-1S | 1360*1360*980 | 1 | ||
JET-1200-2S | 1.75 kw | 1200 mm | 1360*1360*1160 | 2 |
JET-1200-3S | 1360*1360*1360 | 3 | ||
JET-1500-1S | 1850*1850*1130 | 1 | ||
JET-1500-2S | 2.2 kw | 1500mm | 1850*1850*1330 | 2 |
JET-1500-3S | 1850*1850*1550 | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.